loader
Please Wait
Applying Filters...

Finished Dosage Form (Formulations) exports of Alprazolam from India, obtained from Trade (Import/Export) Statistics. Original Data: Indian Custom Trade Statistics

Menu
$ API Ref.Price (USD/KG) : 793Xls
Filters Filter
Cross PopUp
FILTER :

filter clear-filterReset all filters

01 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.

02 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO. 1116501542 MFG DT.11.08.2016 EXP DT. 31. 07.2019 (6,934,886 TABLETS)

03 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO. 1116501796 MFG DT.29.09.2016 EXP DT. 31. 08.2019 (6,829,002 TABLETS)

04 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1115501614-MFG DT.31.08.2015-EXP.DT.31.07.2018 (6,942,002 TABLETS)

05 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1115502331 MFG DT.14.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (6,808,694 TABLETS)

06 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1115502332 MFG DT.14.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (6,894,079 TABLETS)

07 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1115502333 MFG DT.14.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (6,918,374 TABLETS)

08 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1115502350 MFG DT.16.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (6,819,537 TABLET)

09 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1115502351 MFG DT.16.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (6,864,848 TABLET)

10 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1115502365 MFG DT.18.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (6,850,544 TABLET)

11 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1116500260 MFG DT.10.02.2016 EXP DT.31.01.2019 (6,803,156 TABLETS)

12 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1116500289 MFG DT.16.02.2016 EXP DT.31.01.2019 (6,933,025 TABLETS)

13 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1116500290 MFG DT.16.02.2016 EXP DT.31.01.2019 (6,971,010 TABLETS)

14 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1116501196 MFG DT.24.06.2016 EXP DT. 31.05.2019 (6,936,979 TABLETS)

15 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1116501197 MFG DT.24.06.2016 EXP DT. 31.05.2019 (6,930,777 TABLETS)

16 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1116501214 MFG DT.29.06.2016 EXP DT. 31.05.2019 (6,898,451 TABLETS)

17 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1116501219 MFG DT.01.07.2016 EXP DT. 30.06.2019 (6,925,848 TABLETS)

18 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1116501508 MFG DT.06.08.2016 EXP DT. 31.07.2019 (6,968,529 TABLETS)

19 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1116501509 MFG DT.06.08.2016 EXP DT. 31.07.2019 (6,906,979 TABLETS)

20 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO.1116501541 MFG DT.11.08.2016 EXP DT. 31.07.2019 (6,951,940 TABLETS)

21 4ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.

22 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1 116501686 MFG DT.12.09.2016 EXP DT. 31.0 8.2019 (6,860,777 TABLETS)

23 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1 116501687 MFG DT.12.09.2016 EXP DT. 31.0 8.2019 (7,032,095 TABLETS)

24 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1 116501699 MFG DT.12.09.2016 EXP DT. 31.0 8.2019 (6,982,017 TABLETS)

25 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1 116501700 MFG DT.12.09.2016 EXP DT. 31.0 8.2019 (7,021,707 TABLETS)

26 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1115502082 MFG DT.05.11.2015 EXP DT.31.10.2018 (6,943,694 TABLETS)

27 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1115502083 MFG DT.05.11.2015 EXP DT.31.10.2018 (7,014,731 TABLETS)

28 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1115502127 MFG DT.17.11.2015 EXP DT.31.10.2018 (6,996,156 TABLETS)

29 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1115502128 MFG DT.17.11.2015 EXP DT.31.10.2018 (7,017,831 TABLETS)

30 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1115502410 MFG DT.26.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (6,976,746 TABLETS)

31 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1115502411 MFG DT.26.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (6,986,630 TABLET)

32 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1115502432 MFG DT.29.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (6,862,017 TABLETS)

33 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1115502438 MFG DT.31.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (6,883,617 TABLETS)

34 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116500003 MFG DT.02.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (6,914,002 TABLETS)

35 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116500310 MFG DT.18.02.2016 EXP DT.31.01.2019 (7,009,924 TABLETS)

36 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116500311 MFG DT.18.02.2016 EXP DT.31.01.2019 (7,066,126 TABLETS)

37 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116500371 MFG DT.01.03.2016 EXP DT.28.02.2019 (7,033,878 TABLETS)

38 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116500373 MFG DT.01.03.2016 EXP DT.28.02.2019 (7,042,172 TABLETS)

39 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116500374 MFG DT.01.03.2016 EXP DT.28.02.2019 (7,024,498 TABLETS)

40 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116501021 MFG DT.01.06.2016 EXP DT. 31.05.2019 (7

41 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116501022 MFG DT.01.06.2016 EXP DT. 31.05.2019 (6

42 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116501049 MFG DT.06.06.2016 EXP DT. 31.05.2019 (6

43 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116501050 MFG DT.06.06.2016 EXP DT. 31.05.2019 (7

44 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116501421 MFG DT.27.07.2016 EXP DT. 30.06.2019 (7,037,444 TABLETS)

45 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5 MG-BATCH NO.1116501422 MFG DT.27.07.2016 EXP DT. 30.06.2019 (7,000,855 TABLETS)

46 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116500757 MFG DT.22.04.2016 EXP DT. 31.03.2019 (6,948,451 TABLETS)

47 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116500852 MFG DT.05.05.2016 EXP DT. 30.04.2019 (6,891,374 TABLETS)

48 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116500853 MFG DT.05.05.2016 EXP DT. 30.04.2019 (6,814,210 TABLETS)

49 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116500854 MFG DT.05.05.2016 EXP DT. 30.04.2019 (7,024,087 TABLETS)

50 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116501726 MFG DT. 16.09.2016 EXP DT. 31.08.2019 (7,037,831 TABLETS)

51 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116501727 MFG DT. 16.09.2016 EXP DT. 31.08.2019 (6,968,296 TABLETS)

52 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116501742 MFG DT. 19.09.2016 EXP DT. 31.08.2019 (6,961,165 TABLETS)

53 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116501743 MFG DT. 19.09.2016 EXP DT. 31.08.2019 (6,988,684 TABLETS)

54 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 11

55 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501072 MFG DT.09.06.2016 EXP DT. 31.05.2019 (7,008,529 TABLETS)

56 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501073 MFG DT.09.06.2016 EXP DT. 31.05.2019 (6,927,617 TABLETS)

57 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501228 MFG DT.01.07.2016 EXP DT. 30.06.2019 (7,011,925 TABLETS)

58 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501229 MFG DT.01.07.2016 EXP DT. 30.06.2019 (6,935,351 TABLETS)

59 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501253 MFG DT.05.07.2016 EXP DT. 30.06.2019 (6,986,358 TABLETS)

60 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501254 MFG DT.05.07.2016 EXP DT. 30.06.2019 (7,019,156 TABLETS)

61 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501448 MFG DT.29.07.2016 EXP DT. 30.06.2019 (7,015,118 TABLETS)

62 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501455 MFG DT.01.08.2016 EXP DT. 31.07.2019 (7,035,351 TABLETS)

63 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501456 MFG DT.01.08.2016 EXP DT. 31.07.2019 (6,996,746 TABLETS)

64 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501479 MFG DT.03.08.2016 EXP DT. 31.07.2019 (7,022,017 TABLETS)

65 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501480 MFG DT.03.08.2016 EXP DT. 31.07.2019 (7,024,575 TABLETS)

66 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501506 MFG DT.06.08.2016 EXP DT. 31.07.2019 (6,936,694 TABLETS)

67 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO. 1116501507 MFG DT.06.08.2016 EXP DT. 31.07.2019 (7,033,878 TABLETS)

68 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1115501844-MFG DT.07.10.2015-EXP.DT.30.09.2018 (6,994,575 TABLETS)

69 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1115501845-MFG DT.07.10.2015-EXP.DT.30.09.2018 (6,913,490 TABLETS)

70 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1115501875-MFG DT.09.10.2015-EXP.DT.30.09.2018 (6,786,513 TABLETS)

71 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1115502136 MFG DT.18.11.2015 EXP DT.31.10.2018 (6,905,118 TABLETS)

72 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1115502137 MFG DT.18.11.2015 EXP DT.31.10.2018 (6,957,211 TABLETS)

73 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1115502138 MFG DT.18.11.2015 EXP DT.31.10.2018 (6,884,464 TABLETS)

74 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1115502139 MFG DT.18.11.2015 EXP DT.31.10.2018 (6,991,552 TABLETS)

75 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1115502181 MFG DT.23.11.2015 EXP DT.31.10.2018 (7,032,017 TABLETS)

76 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1115502182 MFG DT.23.11.2015 EXP DT.31.10.2018 (6,957,925 TABLETS)

77 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1116500004 MFG DT.02.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (6,999,149 TABLETS)

78 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1116500005 MFG DT.02.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (6,985,196 TABLETS)

79 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1116500046 MFG DT.08.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (6,982,095 TABLETS)

80 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1116500047 MFG DT.08.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (6,995,506 TABLETS)

81 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1116500116 MFG DT.21.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (6,938,771 TABLETS)

82 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1116500117 MFG DT.21.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (6,998,095 TABLETS)

83 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1116500521 MFG DT.17.03.2016 EXP DT.28.02.2019 (6,950,932 TABLETS)

84 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1116500522 MFG DT.17.03.2016 EXP DT.28.02.2019 (6,926,203 TABLETS)

85 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1116500523 MFG DT.17.03.2016 EXP DT.28.02.2019 (7,031,475 TABLETS)

86 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1116500550 MFG DT.21.03.2016 EXP DT.28.02.2019 (6,991,630 TABLETS)

87 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1 MG-BATCH NO.1116500551 MFG DT.21.03.2016 EXP DT.28.02.2019 (6,872,095 TABLETS)

88 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1MG-BATCH NO.1116500048 MFG DT.08.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (6,992,715 TABLET)

89 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1MG-BATCH NO.1116500067 MFG DT.12.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (6,984,498 TABLET)

90 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1MG-BATCH NO.1116500106 MFG DT.19.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (7,012,948 TABLET)

91 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1MG-BATCH NO.1116500107 MFG DT.19.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (7,000,312 TABLET)

92 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 1MG-BATCH NO.1116500118 MFG DT.21.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (6,984,374 TABLET)

93 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO. 11

94 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO. 1116501081 MFG DT.10.06.2016 EXP DT. 31.05.2019 (3,505,766 TABLETS)

95 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO. 1116501082 MFG DT.10.06.2016 EXP DT. 31.05.2019 (3,527,487 TABLETS)

96 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.111 6501568 MFG DT.19.08.2016 EXP DT. 31.07. 2019 (3,480,962 TABLETS)

97 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.111 6501569 MFG DT.19.08.2016 EXP DT. 31.07. 2019 (3,497,024 TABLETS)

98 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.111 6501581 MFG DT.20.08.2016 EXP DT. 31.07. 2019 (3,467,612 TABLETS)

99 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.111 6501582 MFG DT.20.08.2016 EXP DT. 31.07. 2019 (3,488,838 TABLETS)

100 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1115501961-MFG DT.22.10.2015-EXP.DT.30.09.2018 (3,506,458 TABLETS)

101 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1115501962-MFG DT.22.10.2015-EXP.DT.30.09.2018 (3,514,150 TABLETS)

102 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1115501966-MFG DT.23.10.2015-EXP.DT.30.09.2018 (3,504,150 TABLETS)

103 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1115501975-MFG DT.26.10.2015-EXP.DT.30.09.2018 (3,501,227 TABLETS)

104 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1115502230 MFG DT.01.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (3,513,304 TABLETS)

105 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1115502231 MFG DT.01.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (3,520,460 TABLETS)

106 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1115502261 MFG DT.03.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (3,522,689 TABLETS)

107 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1115502262 MFG DT.03.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (3,509,227 TABLETS)

108 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1115502274 MFG DT.04.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (3,507,073 TABLETS)

109 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1115502286 MFG DT.08.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (3,511,927 TABLETS)

110 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1115502287 MFG DT.08.12.2015 EXP DT.30.11.2018 (3,509,302 TABLETS)

111 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1116500164 MFG DT.29.01.2016 EXP DT.31.12.2018 (3,472,970 TABLET)

112 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1116500169 MFG DT.01.02.2016 EXP DT.31.01.2019 (3,487,843 TABLET)

113 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1116500170 MFG DT.01.02.2016 EXP DT.31.01.2019 (3,488,112 TABLET)

114 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1116500205 MFG DT.02.02.2016 EXP DT.31.01.2019 (3,508,645 TABLET)

115 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1116500206 MFG DT.02.02.2016 EXP DT.31.01.2019 (3,478,150 TABLET)

116 1ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.1116500207 MFG DT.02.02.2016 EXP DT.31.01.2019 (3,498,458 TABLET)

117 3PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL ALPRAZOLAM IP

filter clear-filterReset all filters

PharmaCompass

Upgrade company profile Upgrade this company profile, update & customize all content// Ask PharmaCompass, click HERE

ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO. 1116501542 MFG DT.11.08.2016 EXP D...

894.60
25.5
1,679.1
17-Nov-2016
22,794.4
1,502,151.6
Bombay Air
30049099
2283015

Upgrade company profile Upgrade this company profile, update & customize all content// Ask PharmaCompass, click HERE

ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.25 MG-BATCH NO. 1116501796 MFG DT.29.09.2016 EXP D...

887.77
25.5
1,679.1
17-Nov-2016
22,620.4
1,490,683.1
Bombay Air
30049099
2283015

Upgrade company profile Upgrade this company profile, update & customize all content// Ask PharmaCompass, click HERE

ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116501726 MFG DT. 16.09.2016 EXP DT...

907.88
29.6
1,951.3
10-Nov-2016
26,882.3
1,771,545.9
JNPT
30049099
2156840

Upgrade company profile Upgrade this company profile, update & customize all content// Ask PharmaCompass, click HERE

ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116501727 MFG DT. 16.09.2016 EXP DT...

898.91
29.6
1,951.3
10-Nov-2016
26,616.7
1,754,042.7
JNPT
30049099
2156840

Upgrade company profile Upgrade this company profile, update & customize all content// Ask PharmaCompass, click HERE

ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116501742 MFG DT. 19.09.2016 EXP DT...

897.99
29.6
1,951.3
10-Nov-2016
26,589.5
1,752,246.9
JNPT
30049099
2156840

Upgrade company profile Upgrade this company profile, update & customize all content// Ask PharmaCompass, click HERE

ALPRAZOLAM TABLETS USP 0.5MG-BATCH NO. 1116501743 MFG DT. 19.09.2016 EXP DT...

901.54
29.6
1,951.3
10-Nov-2016
26,694.6
1,759,174.1
JNPT
30049099
2156840

Upgrade company profile Upgrade this company profile, update & customize all content// Ask PharmaCompass, click HERE

ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.111 6501568 MFG DT.19.08.2016 EXP DT. ...

901.57
38.6
2,542.4
09-Nov-2016
34,782.6
2,292,171
Bombay Air
30049099
2127461

Upgrade company profile Upgrade this company profile, update & customize all content// Ask PharmaCompass, click HERE

ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.111 6501569 MFG DT.19.08.2016 EXP DT. ...

905.73
38.6
2,542.4
09-Nov-2016
34,943.1
2,302,747.8
Bombay Air
30049099
2127461

Upgrade company profile Upgrade this company profile, update & customize all content// Ask PharmaCompass, click HERE

ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.111 6501581 MFG DT.20.08.2016 EXP DT. ...

901.58
38.6
2,542.4
09-Nov-2016
34,783
2,292,196.7
Bombay Air
30049099
2127461

Upgrade company profile Upgrade this company profile, update & customize all content// Ask PharmaCompass, click HERE

ALPRAZOLAM TABLETS USP 2 MG-BATCH NO.111 6501582 MFG DT.20.08.2016 EXP DT. ...

903.61
38.6
2,542.4
09-Nov-2016
34,861.3
2,297,357.4
Bombay Air
30049099
2127461