USFDA APPLICATION NUMBER - 16084 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 100MG
Active Ingredient/Active Moiety | ||
Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
---|---|---|
ALLOPURINOL(UNII: 63CZ7GJN5I) (ALLOPURINOL - UNII:63CZ7GJN5I) | ALLOPURINOL | 300mg |
Inactive Ingredients
Ingredient Name | McKesson Corporation dba SKY Packaging | Major Pharmaceuticals | A-S Medication Solutions | A-S Medication Solutions LLC | Actavis Pharma, Inc. | American Health Packaging | Avera McKennan Hospital | AvPAK | Clinical Solutions Wholesale | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | McKesson Contract Packaging | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | Par Pharmaceutical, Inc. | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | REMEDYREPACK INC. | St Marys Medical Park Pharmacy | Bryant Ranch Prepack | Cardinal Health | Sun Pharmaceutical Industries, Inc. | Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc. | Zydus Lifesciences Limited | Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc. | Accord Healthcare Inc. | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | Harman Finochem Limited | Ingenus Pharmaceuticals LLC | Ipca Laboratories Limited | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | Unit Dose Services | Denton Pharma, Inc. dba Northwind Pharmaceuticals | Cardinal Health 107, LLC | Mylan Institutional Inc. | Mylan Pharmaceuticals Inc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCOHOL(3K9958V90M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHYDROUS LACTOSE(3SY5LH9PMK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSCARMELLOSE SODIUM(M28OL1HH48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE (120 .MU.M)(68401960MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE(2S7830E561) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE(68401960MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C YELLOW NO. 6 ALUMINUM LAKE(GYP6Z2JR6Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C YELLOW NO. 6(H77VEI93A8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE(J2B2A4N98G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE, UNSPECIFIED FORM(J2B2A4N98G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE K30(U725QWY32X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONES(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, POTATO(8I089SAH3T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEARIC ACID(4ELV7Z65AP) |
LOOKING FOR A SUPPLIER?