USFDA APPLICATION NUMBER - 18240 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 25MG
Active Ingredient/Active Moiety | ||
Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
---|---|---|
ATENOLOL(UNII: 50VV3VW0TI) (ATENOLOL - UNII:50VV3VW0TI) | ATENOLOL | 100mg | 50mg | 25mg |
Inactive Ingredients
Ingredient Name | A-S Medication Solutions | Clinical Solutions Wholesale, LLC | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | Lake Erie Medical DBA Quality Care Procucts LLC | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc. | REMEDYREPACK INC. | St. Mary's Medical Park Pharmacy | Zydus Pharmaceuticals USA Inc. | American Health Packaging | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | AvKARE, Inc. | McKesson Contract Packaging | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | QPharma Inc | Rising Pharma Holdings, Inc. | Sandoz Inc | Unit Dose Services | REMEDYREPACK INC. | Aurobindo Pharma Limited | Bryant Ranch Prepack | Clinical Solutions Wholesale | Ingenus Pharmaceuticals, LLC | Lake Erie Medical & Surgical Supply DBA Quality Care Products LLC | Legacy Pharmaceutical Packaging | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | St Marys Medical Park Pharmacy | Cardinal Health 107, LLC | Mylan Institutional Inc. | Preferred Pharmaceutials Inc. | Zydus Pharmaceutica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANHYDROUS CITRIC ACID(XF417D3PSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLOIDAL SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSCARMELLOSE SODIUM(M28OL1HH48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE (120 .MU.M)(68401960MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
glycerin(PDC6A3C0OX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE, UNSPECIFIED(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSES(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNESIUM CARBONATE(0E53J927NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE K30(U725QWY32X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE K90(RDH86HJV5Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONES(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITANIUM DIOXIDE(15FIX9V2JP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATER(059QF0KO0R) |