USFDA APPLICATION NUMBER - 21323 / DOSAGE - TABLET;ORAL - EQ 5MG BASE
Active Ingredient/Active Moiety | ||
Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
---|---|---|
ESCITALOPRAM OXALATE(UNII: 5U85DBW7LO) (ESCITALOPRAM - UNII:4O4S742ANY) | ESCITALOPRAM | 10mg |
Inactive Ingredients
Ingredient Name | Apotex Corp. | Cardinal Health | Citron Pharma LLC | Graviti Pharmaceuticals Private Limited | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | Major Pharmaceuticals | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | REMEDYREPACK INC. | Rising Pharma Holdings, Inc. | Unit Dose Services | Macleods Pharmaceuticals Limited | NuCarePharmaceuticals, Inc. | Aidarex Pharmaceuticals LLC | Avera McKennan Hospital | Bryant Ranch Prepack | Contract Pharmacy Services-PA | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | DIRECT RX | Direct_Rx | Dispensing Solutions, Inc. | Hikma Pharmaceutical | International Laboratories, LLC | Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC | Lupin Pharmaceuticals, Inc. | McKesson Contract Packaging | medsource pharmaceuticals | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | Pharmasource Meds, LLC | Quality Care Products, LLC | Quallent Pharmaceuticals Health LLC | ReadyMeds | Rebel Distributors Corp | RedPharm Drug, Inc. | St. Mary's Medical Park Pharmacy | St. Marys Medical Park Pharmacy | STI Pharma LLC | Teva Pharmaceuticals | A-S Medication Solutions | BluePoint Laboratories | Cardinal Health 107, LLC | Mylan Institutional Inc. | Mylan Pharmaceuticals Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc. | Proficient Rx LP | QPharma Inc | Qu | West-Ward Pharmaceuticals Corp | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Torrent Pharmaceuticals Limited | RPK Pharmaceuticals, Inc. | SOLCO HEALTHCARE US, LLC | REMEDYREPACK INC. | Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc. | |Aidarex Pharmaceuticals LLC | Torrent Pharmaceuticals L | Torrent Pharmaceut | |A-S Medication Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTYLATED HYDROXYANISOLE(REK4960K2U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTYLATED HYDROXYTOLUENE(1P9D0Z171K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM(K679OBS311) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLOIDAL SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSCARMELLOSE SODIUM(M28OL1HH48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (1600000 WAMW)(RFW2ET671P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (700000 MW)(U3JF91U133) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (TYPE H)(RFW2ET671P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydroxypropyl Cellulose (Type M)(U3JF91U133) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE(RFW2ET671P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2208 (100 MPA.S)(B1QE5P712K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2208 (3 MPA.S)(9H4L916OBU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2910 (15 MPA.S)(36SFW2JZ0W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2910 (15000 MPA.S)(288VBX44JC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2910 (5 MPA.S)(R75537T0T4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2910 (6 MPA.S)(0WZ8WG20P6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE, UNSPECIFIED(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSES(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOPROPYL ALCOHOL(ND2M416302) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNITOL(3OWL53L36A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYDEXTROSE(VH2XOU12IE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL 300(5655G9Y8AQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL 400(B697894SGQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL 6000(30IQX730WE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL, UNSPECIFIED(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOLS(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYSORBATE 80(6OZP39ZG8H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE K12(333AG72FWJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPYL GALLATE(8D4SNN7V92) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silicon dioxide(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALC(7SEV7J4R1U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITANIUM DIOXIDE(15FIX9V2JP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIACETIN(XHX3C3X673) |
LOOKING FOR A SUPPLIER?