USFDA APPLICATION NUMBER - 18936 / DOSAGE - CAPSULE;ORAL - EQ 20MG BASE
Active Ingredient/Active Moiety | ||
Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
---|---|---|
FLUOXETINE HYDROCHLORIDE(UNII: I9W7N6B1KJ) (FLUOXETINE - UNII:01K63SUP8D) | FLUOXETINE | 20mg |
Inactive Ingredients
Ingredient Name | Cardinal Health | Clinical Solutions Wholesale | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | REMEDYREPACK INC. | Teva Pharmaceuticals USA Inc | A-S Medication Solutions | American Health Packaging | Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC | Avera McKennan Hospital | AvPAK | Cardinal Health 107, LLC | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | Heritage Pharmaceuticals Inc. d/b/a Avet Pharmaceuticals Inc. | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | Legacy Pharmaceutical Packaging | Major Pharmaceuticals | McKesson Contract Packaging | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | NuCare Pharmaceuticals,Inc.w | NuCarePharmaceuticals, Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc. | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | Quality Care Products, LLC | RADHA PHARMACEUTICALS, INC. | REMEDYREPACK INC. | Sandoz Inc | St. Mary’s Medical Park Pharmacy | State of Florida DOH Central Pharmacy | Unit Dose Services | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Carlsbad Technology, Inc. | Contract Pharmacy Services-PA | Lake Erie Medical & Surgical Supply DBA Quality Care Products LLC | Proficient Rx LP | Aidarex Pharmaceuticals LLC | Bryant Ranch Prepack | Clinical Solutions Wholesale, LLC | Direct_Rx | Dr.Reddy's Laboratories Limited | KAISER FOUNDATION HOSPITALS | Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC | Medsource Pharmaceuticals | Mylan Pharmaceuticals Inc. | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | St Mary's Medical Park Pharmacy | St. Marys Medical Park Pharmacy | STAT RX USA LLC | AvKARE, Inc. | BluePoint Laboratories | NorthStar RxLLC | NuCarePharmaceuticals | Par Pharmaceutical, Inc. | Teva Pharmaceuticals US | REMEDYR | Pa | PD-Rx Pharmaceutica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINUM OXIDE(LMI26O6933) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMMONIA(5138Q19F1X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTYL ALCOHOL(8PJ61P6TS3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTYLPARABEN(3QPI1U3FV8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARBOXYMETHYLCELLULOSE SODIUM, UNSPECIFIED FORM(K679OBS311) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLOIDAL SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&C RED NO. 28(767IP0Y5NH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&C YELLOW NO. 10(35SW5USQ3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMETHICONE(92RU3N3Y1O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDETATE CALCIUM DISODIUM(25IH6R4SGF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 1(H3R47K3TBD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 2(L06K8R7DQK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C GREEN NO. 3(3P3ONR6O1S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C RED NO. 3(PN2ZH5LOQY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C RED NO. 40(WZB9127XOA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C YELLOW NO. 6(H77VEI93A8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE BLACK(XM0M87F357) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE RED(1K09F3G675) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE YELLOW(EX438O2MRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERROSOFERRIC OXIDE(XM0M87F357) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELATIN(2G86QN327L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELATIN, UNSPECIFIED(2G86QN327L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2910 (3 MPA.S)(0VUT3PMY82) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2910 (6 MPA.S)(0WZ8WG20P6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIGOTINDISULFONATE SODIUM(D3741U8K7L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOPROPYL ALCOHOL(ND2M416302) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECITHIN, SOYBEAN(1DI56QDM62) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METHYLPARABEN(A2I8C7HI9T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL 400(B697894SGQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYSORBATE 80(6OZP39ZG8H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTASSIUM HYDROXIDE(WZH3C48M4T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPYLENE GLYCOL(6DC9Q167V3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPYLPARABEN(Z8IX2SC1OH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHELLAC(46N107B71O) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM PROPIONATE(DK6Y9P42IN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, PREGELATINIZED CORN(O8232NY3SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEARIC ACID(4ELV7Z65AP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALC(7SEV7J4R1U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITANIUM DIOXIDE(15FIX9V2JP) |
LOOKING FOR A SUPPLIER?