USFDA APPLICATION NUMBER - 18936 / DOSAGE - CAPSULE;ORAL - EQ 40MG BASE
Active Ingredient/Active Moiety | ||
Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
---|---|---|
FLUOXETINE HYDROCHLORIDE(UNII: I9W7N6B1KJ) (FLUOXETINE - UNII:01K63SUP8D) | FLUOXETINE | 20mg |
Inactive Ingredients
Ingredient Name | Teva Pharmaceuticals USA Inc | A-S Medication Solutions | American Health Packaging | Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC | Avera McKennan Hospital | AvPAK | Cardinal Health | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | Heritage Pharmaceuticals Inc. d/b/a Avet Pharmaceuticals Inc. | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | NuCare Pharmaceuticals,Inc.w | NuCarePharmaceuticals, Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc. | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | Quality Care Products, LLC | RADHA PHARMACEUTICALS, INC. | REMEDYREPACK INC. | Sandoz Inc | St. Mary’s Medical Park Pharmacy | State of Florida DOH Central Pharmacy | Unit Dose Services | Contract Pharmacy Services-PA | Lake Erie Medical & Surgical Supply DBA Quality Care Products LLC | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | Proficient Rx LP | Bryant Ranch Prepack | Clinical Solutions Wholesale | Dr.Reddy's Laboratories Limited | KAISER FOUNDATION HOSPITALS | Medsource Pharmaceuticals | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | St. Marys Medical Park Pharmacy | STAT RX USA LLC | AvKARE, Inc. | BluePoint Laboratories | NorthStar RxLLC | Par Pharmaceutical, Inc. | St. Marys Medical Park Pha | REMEDYREPACK INC. | ST | Teva Pharmaceuti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINUM OXIDE(LMI26O6933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMMONIA(5138Q19F1X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTYL ALCOHOL(8PJ61P6TS3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLOIDAL SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&C RED NO. 28(767IP0Y5NH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&C YELLOW NO. 10(35SW5USQ3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMETHICONE(92RU3N3Y1O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 1(H3R47K3TBD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 2(L06K8R7DQK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C RED NO. 3(PN2ZH5LOQY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C RED NO. 40(WZB9127XOA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C YELLOW NO. 6(H77VEI93A8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE BLACK(XM0M87F357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE RED(1K09F3G675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE YELLOW(EX438O2MRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERROSOFERRIC OXIDE(XM0M87F357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELATIN(2G86QN327L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELATIN, UNSPECIFIED(2G86QN327L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIGOTINDISULFONATE SODIUM(D3741U8K7L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOPROPYL ALCOHOL(ND2M416302) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECITHIN, SOYBEAN(1DI56QDM62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTASSIUM HYDROXIDE(WZH3C48M4T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPYLENE GLYCOL(6DC9Q167V3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHELLAC(46N107B71O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
silicon dioxide(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, PREGELATINIZED CORN(O8232NY3SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITANIUM DIOXIDE(15FIX9V2JP) |
LOOKING FOR A SUPPLIER?