USFDA APPLICATION NUMBER - 22544 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 600MG
Active Ingredient/Active Moiety | ||
Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
---|---|---|
GABAPENTIN(UNII: 6CW7F3G59X) (GABAPENTIN - UNII:6CW7F3G59X) | GABAPENTIN | 600mg |
Inactive Ingredients
Ingredient Name | Apotex Corp. | Actavis Pharma, Inc. | Cardinal Health | Major Pharmaceuticals | McKesson Contract Packaging | McKesson Corporation | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | REMEDYREPACK INC. | St Marys Medical Park Pharmacy | Bryant Ranch Prepack | Clinical Solutions Wholesale, LLC | Granules Pharmaceuticals Inc. | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | REMEDYREPACK INC. | A-S Medication Solutions | Akron Pharma Inc | Ascend Laboratories, LLC | Assertio Therapeutics, Inc. | Blenheim Pharmacal, Inc. | BluePoint Laboratories | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | DIRECTRX | Direct_Rx | Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA | Golden State Medical Supply, Inc. | Graviti Pharmaceuticals Private Limited | Medsource Pharmaceuticals | Mullan Pharmaceutical Inc. | Mylan Institutional Inc. | NCS HealthCare of KY, LLC dba Vangard Labs | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc. | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | Quality Care Products, LLC | Rising Pharma Holdings, Inc. | Solco Healthcare U.S., LLC | St. Mary's Medical Park Pharmacy | Unit Dose Services | Aidarex Pharmaceuticals LLC | American Health Packaging | Contract Pharmacy Services-PA | Hikma Pharmaceutical | Lake Erie Medica & Surgical Supply DBA Quality Care Products LLC | Lupin Pharmaceuticals, Inc. | Megalith Pharmaceuticals Inc | Method Pharmaceuticals, LLC | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | St. Mary’s Medical Park Pharmacy | Mylan Pharmaceuticals Inc. | Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC | Ascent Pharmaceuticals, Inc | AvPAK | Camber Pharmaceuticals, Inc. | Exelan Pharmaceuticals, Inc. | ST. MARY'S MEDICAL PARK PHARMACY | Clinical Solutions Wholesale | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Mylan P | St. Mary's Medical Park Phar | St. Mary's Medical Par | NCS HealthCare of KY, Inc db | Solco H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCOHOL(3K9958V90M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMMONIA(5138Q19F1X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTYL ALCOHOL(8PJ61P6TS3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCIUM STEARATE(776XM7047L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPOVIDONE K25-31 (D9C330MD8B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPOVIDONE K25-31(D9C330MD8B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPOVIDONE(D9C330MD8B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORN STARCH 3-E-DODECENYL SUCCINIC ANHYDRIDE MODIFIED(QG4MW19XYX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSCARMELLOSE SODIUM(M28OL1HH48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)(68401960MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE(2S7830E561) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE(68401960MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE, UNSPECIFIED(2S7830E561) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&C YELLOW NO. 10(35SW5USQ3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 2(L06K8R7DQK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 2--ALUMINUM LAKE(4AQJ3LG584) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C RED NO. 40(WZB9127XOA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE RED(1K09F3G675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE YELLOW(EX438O2MRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERROSOFERRIC OXIDE(XM0M87F357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gelatin(2G86QN327L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELATIN, UNSPECIFIED(2G86QN327L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLYCERYL BEHENATE(R8WTH25YS2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLYCERYL DIBEHENATE(R8WTH25YS2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (110000 WAMW)(5Y0974F5PW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (1200000 MW)(RFW2ET671P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (1600000 WAMW)(RFW2ET671P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (TYPE H)(RFW2ET671P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE(RFW2ET671P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE, LOW SUBSTITUTED(2165RE0K14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE, UNSPECIFIED(9XZ8H6N6OH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2208 (100 MPA.S)(B1QE5P712K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2910 (15 MPA.S)(36SFW2JZ0W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE, UNSPECIFIED(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSES(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOPROPYL ALCOHOL(ND2M416302) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECITHIN, SOYBEAN(1DI56QDM62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOW-SUBSTITUTED HYDROXYPROPYL CELLULOSE, UNSPECIFIED(2165RE0K14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNITOL(3OWL53L36A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLOXAMER 407(TUF2IVW3M2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL 3350(G2M7P15E5P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL 400(B697894SGQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL 8000(Q662QK8M3B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL, UNSPECIFIED(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOLS(3WJQ0SDW1A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYSORBATE 80(6OZP39ZG8H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYVINYL ALCOHOL(532B59J990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYVINYL ALCOHOL, UNSPECIFIED(532B59J990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POTASSIUM HYDROXIDE(WZH3C48M4T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPYLENE GLYCOL(6DC9Q167V3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHELLAC(46N107B71O) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALC(7SEV7J4R1U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITANIUM DIOXIDE(15FIX9V2JP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATER(059QF0KO0R) |
LOOKING FOR A SUPPLIER?