USFDA APPLICATION NUMBER - 20496 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 1MG
Active Ingredient/Active Moiety | ||
Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
---|---|---|
GLIMEPIRIDE(UNII: 6KY687524K) (GLIMEPIRIDE - UNII:6KY687524K) | GLIMEPIRIDE | 4mg | 2mg | 1mg |
Inactive Ingredients
Ingredient Name | A-S Medication Solutions | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | MedVantx, Inc. | Sanofi-Aventis U.S. LLC | Aidarex Pharmaceuticals LLC | Bionpharma Inc. | Blenheim Pharmacal, Inc. | BluePoint Laboratories | Citron Pharma LLC | Clinical Solutions Wholesale | Denton Pharma, Inc. dba Northwind Pharmaceuticals | Dr. Reddy's Laboratories Limited | International Laboratories, LLC | Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | Northwind Pharmaceuticals, LLC | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | Qualitest Pharmaceuticals | REMEDYREPACK INC. | St Marys Medical Park Pharmacy | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Cardinal Health | Mylan Institutional Inc. | Mylan Pharmaceuticals Inc. | Bryant Ranch Prepack | Cardinal Health 107, LLC | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | Unit Dose Services | Preferred Pharmaceuticals Inc. | QPharma Inc | Avera McKennan Hospital | Perrigo New York Inc | Virtus Pharmaceuticals LLC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINUM OXIDE(LMI26O6933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE, UNSPECIFIED(2S7830E561) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&C RED NO. 27(2LRS185U6K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&C YELLOW NO. 10(35SW5USQ3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 1(H3R47K3TBD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 2(L06K8R7DQK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ferric oxide red(1K09F3G675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE YELLOW(EX438O2MRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIGOTINDISULFONATE SODIUM(D3741U8K7L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE, UNSPECIFIED FORM(J2B2A4N98G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
magnesium stearate(70097M6I30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLOXAMER 188(LQA7B6G8JG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYSORBATE 80(6OZP39ZG8H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE K25(K0KQV10C35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE K30(U725QWY32X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONES(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A CORN(AG9B65PV6B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) |
LOOKING FOR A SUPPLIER?