USFDA APPLICATION NUMBER - 20241 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 150MG
Active Ingredient/Active Moiety | ||
Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
---|---|---|
LAMOTRIGINE(UNII: U3H27498KS) (LAMOTRIGINE - UNII:U3H27498KS) | LAMOTRIGINE | 100mg |
Inactive Ingredients
Ingredient Name | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | REMEDYREPACK INC. | Upsher-Smith Laboratories, Inc. | Cardinal Health | Mylan Institutional Inc. | Mylan Pharmaceuticals Inc. | Apotex Corp | AvPAK | Clinical Solutions Wholesale | Clinical Solutions Wholesale, LLC | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA | Hikma Pharmaceutical | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | JUBILANT CADISTA PHARMACEUTICALS INC. | Lake Erie Medical & Surgical Supply DBA Quality Care Products LLC | Lupin Pharmaceuticals, Inc. | McKesson Contract Packaging | Northwind Pharmaceuticals | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | Sandoz Inc | St. Mary's Medical Park Pharmacy | Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc. | A-S Medication Solutions | Bryant Ranch Prepack | Preferred Pharmaceuticals Inc. | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Cipla USA Inc. | Preferred Pharmaceuticals, Inc | Proficient Rx LP | RPK Pharmaceuticals, Inc. | Unit Dose Services | McKesson Corporation dba RX Pak | McKesson Corporation dba SKY Packaging | NorthStar RxLLC | Preferred Pharmaceuticals, Inc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum Oxide(LMI26O6933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHYDROUS LACTOSE(3SY5LH9PMK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLOIDAL SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSCARMELLOSE SODIUM(M28OL1HH48) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)(68401960MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crospovidone(2S7830E561) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE(68401960MK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&C YELLOW NO. 10(35SW5USQ3G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 1(H3R47K3TBD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 2(L06K8R7DQK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C YELLOW NO. 6(H77VEI93A8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE RED(1K09F3G675) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE YELLOW(EX438O2MRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERROSOFERRIC OXIDE(XM0M87F357) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE, LOW SUBSTITUTED(2165RE0K14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIGOTINDISULFONATE SODIUM(D3741U8K7L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE(J2B2A4N98G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE, UNSPECIFIED FORM(J2B2A4N98G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNITOL(3OWL53L36A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE K25(K0KQV10C35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE K29/32(390RMW2PEQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE K30(U725QWY32X) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
povidone(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONES(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALC(7SEV7J4R1U) |
LOOKING FOR A SUPPLIER?