USFDA APPLICATION NUMBER - 19777 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 30MG
Active Ingredient/Active Moiety | ||
Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
---|---|---|
LISINOPRIL(UNII: E7199S1YWR) (LISINOPRIL ANHYDROUS - UNII:7Q3P4BS2FD) | LISINOPRIL | 20mg |
Inactive Ingredients
Ingredient Name | A-S Medication Solutions | Bryant Ranch Prepack | Medsource Pharmaceuticals | REMEDYREPACK INC. | BluePoint Laboratories | Cardinal Health | Citron Pharma LLC | Clinical Solutions Wholesale, LLC | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | Eon Labs, Inc. | Heritage Pharmaceuticals Inc. d/b/a Avet Pharmaceuticals Inc. | Hikma Pharmaceutical | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | International Laboratories, LLC | KAISER FOUNDATION HOSPITALS | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | Lake Erie Medical DBA Quality Care Produts LLC | Lake Erie Medical Quality Care Products LLC | Major Pharmaceuticals | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc. | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | REMEDYREPACK INC. | St Marys Medical Park Pharmacy | State of Florida DOH Central Pharmacy | Unit Dose Services | Apotex Corp. | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | Preferred Pharmaceuticals, Inc | Wockhardt USA LLC. | American Health Packaging | Mckesson Contract Packaging | Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC | Avera McKennan Hospital | Blu Pharmaceuticals, LLC | Clinical Solutions Wholesale | IVAX Pharmaceuticals, Inc. | Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC | Ranbaxy Pharmaceuticals Inc. | Safecor Health, LLC | TYA Pharmaceuticals | AstraZeneca Pharmaceuticals LP | Camber Pharmaceuticals Inc. | Chartwell RX, LLC | Golden State Medical Supply Inc. | McKesson Contract Packaging | Mylan Institutional Inc. | Mylan Pharmaceuticals Inc. | Aidarex Pharmaceuticals LLC | Direct_Rx | McKesson Corporation dba SKY Packaging | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | Par Pharmaceutical | Preferred Pharmaceuticlals Inc. | Proficient Rx LP | QPharma Inc | Quality Care Products LLC | Solco healthcare U.S., LLC | St. Mary's Medical Park Pharmacy | Preferred Pharmace | Wockhardt US | Medsource Pharmac | Mylan P | Pr | Myla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINUM OXIDE(LMI26O6933) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHYDROUS DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE(L11K75P92J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHYDROUS LACTOSE(3SY5LH9PMK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROWN IRON OXIDE(1N032N7MFO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCIUM PHOSPHATE(97Z1WI3NDX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS(L11K75P92J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCIUM PHOSPHATE, DIBASIC, DIHYDRATE(O7TSZ97GEP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALCIUM PHOSPHATE, UNSPECIFIED FORM(97Z1WI3NDX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLOIDAL SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORN STARCH 3-E-DODECENYL SUCCINIC ANHYDRIDE MODIFIED(QG4MW19XYX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSCARMELLOSE SODIUM(M28OL1HH48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&C YELLOW NO. 10(35SW5USQ3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIBASIC CALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE(O7TSZ97GEP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 2(L06K8R7DQK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C YELLOW NO. 5(I753WB2F1M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C YELLOW NO. 6(H77VEI93A8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE RED(1K09F3G675) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE YELLOW(EX438O2MRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNITOL HEXANITRATE(99AU28W1G9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNITOL(3OWL53L36A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE K12(333AG72FWJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE(FZ989GH94E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONES(FZ989GH94E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, PREGELATINIZED CORN(O8232NY3SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALC(7SEV7J4R1U) |
LOOKING FOR A SUPPLIER?