USFDA APPLICATION NUMBER - 20386 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 25MG
Active Ingredient/Active Moiety | ||
Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
---|---|---|
LOSARTAN POTASSIUM(UNII: 3ST302B24A) (LOSARTAN - UNII:JMS50MPO89) | LOSARTAN POTASSIUM | 100mg |
Inactive Ingredients
Ingredient Name | Actavis Pharma, Inc. | Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC | Avera McKennan Hospital | AvKARE, Inc. | Bryant Ranch Prepack | Carilion Materials Management | Clinical Solutions Wholesale | Golden State Medical Supply, Inc. | Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC | McKesson Contract Packaging | Medsource Pharmaceuticals | NCS HealthCare of KY, Inc dba Vangard Labs | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | NuCare Pharmaceuticals, Inc. | PD-Rx Pharmaceuticals, Inc. | Preferred Pharmaceuticals, Inc. | Proficient Rx LP | REMEDYREPACK INC. | A-S Medication Solutions | AvPAK | Cardinal Health | Clinical Solutions Wholesale, LLC | Direct Rx | Direct_Rx | Major Pharmaceuticals | medsource pharmaceuticals | NuCare Pharmaceuticals,Inc. | NuCarePharmaceuticals, Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc. | RPK Pharmaceuticals, Inc. | St Marys Medical Park Pharmacy | Torrent Pharmaceuticals Limited | Unit Dose Services | Apotex Corp | Merck Sharp & Dohme Corp. | Sandoz Inc. | XLCare Pharmaceuticals, Inc. | Contract Pharmacy Services-PA | Heritage Pharmaceuticals Inc. | Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC | McKesson Packaging Services a business unit of McKesson Corporation | Method Pharmaceuticals, LLC | Micro Labs Limited | Mylan Pharmaceuticals Inc. | Northwind Pharmaceuticals, LLC | Par Pharmaceutical | Qualitest Pharmaceuticals | St. Mary's Medical Park Phar | Sandoz Inc | Strides Pharma Science Limited | Virtus Pharmaceuticals | Virtus Pharmaceuticals LLC | Vivimed Labs Limited | Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals | Hikma Pharmaceuticals USA Inc. | KAISER FOUNDATION HOSPITALS | QPharma Inc | St. Mary's Medical Park Pharmacy | Teva Pharmaceuticals USA, Inc. | Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc. | Preferred Pharmaceuticals, Inc | Granules Pharmaceuticals Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc | Qualitest | Preferred Pharmaceuticals | RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALUMINUM OXIDE(LMI26O6933) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANHYDROUS LACTOSE(3SY5LH9PMK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNAUBA WAX(R12CBM0EIZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSCARMELLOSE SODIUM(M28OL1HH48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)(68401960MK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE(2S7830E561) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE(68401960MK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&C YELLOW NO. 10(35SW5USQ3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C BLUE NO. 2(L06K8R7DQK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD&C YELLOW NO. 6(H77VEI93A8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRIC OXIDE RED(1K09F3G675) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (120000 MW)(UKE75GEA7F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (1200000 MW)(RFW2ET671P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (160000 WAMW)(0A7M0N7SPE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (1600000 WAMW)(RFW2ET671P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (90000 WAMW)(UKE75GEA7F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE (TYPE H)(RFW2ET671P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE(RFW2ET671P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE, LOW SUBSTITUTED(2165RE0K14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROXYPROPYL CELLULOSE, UNSPECIFIED(9XZ8H6N6OH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2910 (15 MPA.S)(36SFW2JZ0W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2910 (5 MPA.S)(R75537T0T4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2910 (6 MPA.S)(0WZ8WG20P6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE(3NXW29V3WO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE, UNSPECIFIED(3NXW29V3WO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSES(3NXW29V3WO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIGOTINDISULFONATE SODIUM(D3741U8K7L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOSARTAN POTASSIUM(3ST302B24A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOW-SUBSTITUTED HYDROXYPROPYL CELLULOSE, UNSPECIFIED(2165RE0K14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNITOL(3OWL53L36A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METHYL CHLORIDE(A6R43525YO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL 3350(G2M7P15E5P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL 400(B697894SGQ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL 4000(4R4HFI6D95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL 6000(30IQX730WE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOL, UNSPECIFIED(3WJQ0SDW1A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYETHYLENE GLYCOLS(3WJQ0SDW1A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYVINYL ALCOHOL(532B59J990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLYVINYL ALCOHOL, UNSPECIFIED(532B59J990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE(FZ989GH94E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POVIDONES(FZ989GH94E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
propylene glycol(6DC9Q167V3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILICON DIOXIDE(ETJ7Z6XBU4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, CORN(O8232NY3SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARCH, PREGELATINIZED CORN(O8232NY3SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEARIC ACID(4ELV7Z65AP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALC(7SEV7J4R1U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITANIUM DIOXIDE(15FIX9V2JP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIACETIN(XHX3C3X673) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIETHYL CITRATE(8Z96QXD6UM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATER(059QF0KO0R) |
LOOKING FOR A SUPPLIER?