USFDA APPLICATION NUMBER - 21445 / DOSAGE - TABLET;ORAL - 10MG
Active Ingredient/Active Moiety | ||
Ingredient Name | Basis of Strength | Strength |
---|---|---|
EZETIMIBE(UNII: EOR26LQQ24) (EZETIMIBE - UNII:EOR26LQQ24) | EZETIMIBE | 10mg |
Inactive Ingredients
Ingredient Name | A-S Medication Solutions LLC | Apotex Corp. | Avera McKennan Hospital | AvKARE, Inc. | Cardinal Health | direct rx | Lake Erie Medical & Surgical Supply DBA Quality Care Products LLC | REMEDYREPACK INC. | A-S Medication Solutions | Accord Healthcare Inc. | Actavis Pharma, Inc. | Ascend Laboratories, LLC | Bryant Ranch Prepack | Golden State Medical Supply, Inc. | Major Pharmaceuticals | Merck Sharp & Dohme Corp. | Ohm Laboratories Inc. | Preferred Pharmaceuticals Inc. | Proficient Rx LP | American Health Packaging | Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA | Par Pharmaceutical Inc | ScieGen Pharmaceuticals Inc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELLULOSE, MICROCRYSTALLINE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||
Croscarmellose Sodium(M28OL1HH48) | |||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE (120 .MU.M)(68401960MK) | |||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE (15 MPA.S AT 5%)(68401960MK) | |||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE(2S7830E561) | |||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE(68401960MK) | |||||||||||||||||||||||
CROSPOVIDONE, UNSPECIFIED(2S7830E561) | |||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2208 (3 MPA.S)(9H4L916OBU) | |||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE 2910 (3 MPA.S)(0VUT3PMY82) | |||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSE, UNSPECIFIED(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||
HYPROMELLOSES(3NXW29V3WO) | |||||||||||||||||||||||
LACTOSE MONOHYDRATE(EWQ57Q8I5X) | |||||||||||||||||||||||
MAGNESIUM STEARATE(70097M6I30) | |||||||||||||||||||||||
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE(OP1R32D61U) | |||||||||||||||||||||||
POLYSORBATE 80(6OZP39ZG8H) | |||||||||||||||||||||||
POVIDONE K30(U725QWY32X) | |||||||||||||||||||||||
POVIDONE(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||
POVIDONE, UNSPECIFIED(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||
POVIDONES(FZ989GH94E) | |||||||||||||||||||||||
Silicon Dioxide(ETJ7Z6XBU4) | |||||||||||||||||||||||
SODIUM LAURYL SULFATE(368GB5141J) | |||||||||||||||||||||||
SODIUM STARCH GLYCOLATE TYPE A POTATO(5856J3G2A2) | |||||||||||||||||||||||
STARCH, CORN(O8232NY3SJ) |
LOOKING FOR A SUPPLIER?